轮胎移动破碎站
移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
轮胎移动破碎站
移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
特点
1、 移动性强,不同的破碎设备安装在独立的可移动底盘上,轴矩短,转弯半径小,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
2、 降低物料运输成本,轮胎式移动破碎站可以在现场加工物料,而不必将物料搬离现场再加工,大大地降低了物料的运输成本。
3、 组合灵活,适应性强,轮胎式移动破碎站可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”,也可组成“先筛后碎”流程,破碎站可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统,也可组合成粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统,还可以独立运行,有很大的灵活性。
4、 性能可靠,维修方便。
轮胎移动颚式破碎站
基本参数 | 型 号 | ||||
ZHY60 | ZHY100 | ZHY200 | ZHY300 | ZHY400 | |
生产能力(吨/小时) | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
最大给料粒度(毫米) | 340 | 425 | 500 | 650 | 750 |
产品粒度(毫米) | 0-100 | 0-200 | 0-280 | 0-270 | 0-350 |
参考重量(千克) | 18000 | 28000 | 34000 | 43000 | 52000 |
给料机型号 | GZD2880 | GZD3085 | GZD3896 | GZD4211 | GZD4812 |
破碎机型号 | PE400x600 | PE500x750 | PE600*900 | PE750*1060 | PE900*1200 |
轴数 轮胎规格 | 二轴 12.00R20 | 二轴 12.00R20 | 二轴 12.00R20 | 三轴 12.00R20 | 三轴 12.00R20 |
装机容量(千瓦) | 50 | 90 | 110 | 132 | 200 |
柴油机发电组 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
轮胎移动圆锥破碎站
基本参数 | 型 号 | ||||
生产能力(吨/小时) | 80-160 | 150-250 | 60-160 | 100-230 | 180-380 |
最大给料粒度(毫米) | 150 | 260 | 80 | 100 | 120 |
产品粒度参考值(毫米) | 20-60 | 30-90 | 10-40 | 20-40 | 20-40 |
参考重量(千克) | 32000 | 40000 | 32000 | 40000 | 55000 |
破碎机型号(推荐) | GP-200 | GP-300 | HPY200 | HPY300 | HPY500 |
轴数 轮胎规格 | 二轴 12.00R20 | 三轴 12.00R20 | 二轴 12.00R20 | 三轴 12.00R20 | 三轴 12.00R20 |
装机容量(千瓦) | 160 | 220 | 160 | 220 | 400 |
柴油机发电组 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
发货施工现场