郑州中厚机械设备有限公司
联系人:金经理
固 话:0371-56733555
手 机:400-0371-805
传 真:0371-85099877
QQ:85833455
邮 箱:zzzhgs@163.com
地 址:郑州市荥阳市G310机械装备产业园
CH系列圆锥破碎机集机械、液压、电气、自动化、智能控制等技术于一体的圆锥式破碎机该破碎机设计紧凑,安装方便,安装空间小,可有效节省基建成本。上架和下架体衬板采用无需焊接的螺栓紧固方式,使得破碎圆锥破碎机更加安全、简单。破碎机采用智能破碎系统和液压系统,确保破碎设备在全天运转。广泛用于金属非金属矿、大理石、玄武岩、河卵石等硬岩的中碎、细碎作业。
CH圆锥破碎机技术参数
型号 | 最大进料mm(inch) | 处理量(t/h) | 出料范围mm(inch) | 功率(kw) | 重量kg(ibs) |
CH420 | 29-135(1 1/8-5 1/4) | 25-130 | 4-35(5/35-1 1/4) | 90 | 530(11700) |
CH430 | 35-185(1 1/2-7 1/2) | 35-220 | 5-41(5/16-1 1/2) | 132 | 920(20300) |
CH440 | 38-21(1 3/8-8 1/2 ) | 65-415 | 8-44(1-1 3/4) | 220 | 14300(31500) |
CH660 | 50-275(2 1/2 10 3/4) | 145-660 | 13-51(1/2-2) | 315 | 24200(53352) |
CH870 | 80-300(3.2-11.8) | 280-1510 | 10-70(0.4-2.8) | 550 | 50000(110200) |
CH880 | 75-370(2.9-14.6) | 310-2130 | 8-70(0.3-2.8) | 600 | 70000(154300) |
CH890 | 370(14.6) | 268-2595 | 16-70(0.6-2.8) | 750 | 77000(169800) |
CH895 | 120(4.7) | 300-3200 | 10-51(0.4-2) | 750 | 81000(178600) |
CS420 | 200-240(8-9 1/2) | 70-170 | 19-38(3/4-1 1/2) | 90 | 6800(15000) |
CS430 | 235-360(10-14) | 90-345 | 19-51(3/4-2 1/8) | 132 | 12000(26400) |
CS440 | 300-450(12-18) | 195-600 | 25-54(1-2 1/8) | 220 | 19300(42500) |
CS660 | 500-560(20-22) | 320-1050 | 38-83(1 1/2-3 1/4) | 315 | 35700(78705) |
注:数据仅供参考。